技術(shù)參數(shù) | |
材質(zhì): | F46/HT200 |
口徑: | 25mm-100mm |
壓力: | 16bar |
流量: | 2.5m3/h-100m3/h |
揚程: | none |
溫度: | -20°C-120°C |
功率: | none |
Send E-mail:[email protected]
J41F-16系列襯氟截止閥又稱為“J41F-16鋼襯四氟截止閥”,,閥體采用碳鋼精鑄,,閥桿及過流部件采用鋼制骨架外包氟塑料制成,,是為各種強腐蝕性介質(zhì)的啟閉控制而設(shè)計的,具有極強的耐強腐蝕性,。
J41F-16襯氟截止閥耐壓高,、可靠性強,廣泛用于輸送各種強腐性介質(zhì)的管路上,。
序號 | 型號及通徑 | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | H1 | D0 | 重量Kg |
1 | J41F-16-25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4-Ф14 | 255 | 275 | 120 | 9.4 |
2 | J41F-16-32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 20 | 4-Ф17.5 | 305 | 335 | 140 | 14.5 |
3 | J41F-16-40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4-Ф17.5 | 325 | 355 | 140 | 18.5 |
4 | J41F-16-50 | 230 | 160 | 125 | 110 | 23 | 4-Ф17.5 | 360 | 406 | 160 | 24 |
5 | J41F-16-65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 23 | 4-Ф17.5 | 370 | 410 | 160 | 32 |
6 | J41F-16-80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 4-Ф17.5 | 438 | 490 | 200 | 46 |
7 | J41F-16-100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 27 | 4-Ф17.5 | 460 | 500 | 280 | 65 |
僅需接聽來電,,輸入立即溝通